Daftar Nilai Basis Data


*Pindah di blog, di group gak ke baca
Yang males baca tinggal donload bentuk file PDF DOWNLOAD

MATA KULIAH BASIS DATA
SEMESTER GANJIL 2012/2013
DOSEN BUDI WIDARSA SURYA
KELAS B
NO NIM NAMA ABSENSI TUGAS UTS UAS TOTAL HM
1 A2.0700476 RD. REKI JUNIYANDI 73 50 70 10 42 D
2 A2.1100032 IIS UPIT 100 50 80 60 68 B
3 A2.1100048 YOGI SOLEH PRAYOGA 91 50 70 40 56 C
4 A2.1100050 DEDE NURHAYATI 91 80 80 50 69 B
5 A2.1100051 MOCHAMAD PAISAL PURWADISASTRA 82 50 70 40 55 C
6 A2.1100053 ASEP MULYANA 82 50 80 40 58 C
7 A2.1100054WIDYA FEBRIANTI 82 80 80 50 68 B
8 A2.1100055 TITO AMIR NURDIN AZIZ 100 50 80 40 60 C
9 A2.1100056 AANG SUANGSA JANUAR 64 50 70 50 57 C
10 A2.1100057 RISKA SURYANI 100 80 70 60 71 B
11 A2.1100058 FITRI SUPRIATIN 100 50 70 50 61 C
12 A2.1100059 CECE SUPRIATNA 100 50 80 60 68 B
13 A2.1100060 ARI RIANTO 100 80 70 0 47 D
14 A2.1100062 ASEP ROHENDRA 100 80 70 65 73 B
15 A2.1100063 APAN SOPIAN 100 50 70 55 63 C
16 A2.1100064 RYDHA SYAMRIA 100 80 70 50 67 B
17 A2.1100065 YOPI SEPTIAN 82 50 70 60 63 C
18 A2.1100066 GALIH HIDAYAT 100 50 80 60 68 B
19 A2.1100069 CICI SRI UTARI 100 80 80 40 66 B
20 A2.1100070 JAJANG SAEPUL MILAH 100 50 70 40 57 C
21 A2.1100071 EDIT DWIYANA ILHAM 45 70 54 40 D
22 A2.1100072 EGY HENDRIANA 55 53 70 45 55 C
23 A2.1100073 AYU LESTARI 100 80 80 60 74 B
24 A2.1100074 DESSI IDAYATI 100 50 80 60 68 B
25 A2.1100075 NURJANAH 100 80 80 40 66 B
26 A2.1100076WULAN NURBAHANISA 100 80 80 40 66 B
27 A2.1100077 ANGGI GINANJAR 100 50 80 60 68 B
28 A2.1100080 HEDI NURYOGI 100 80 70 40 63 C
29 A2.1100081 HENI ANDRIYANI 100 80 80 70 78 B
30 A2.1100082 RAMDHAN HERDIYANA 91 80 70 40 62 C
31 A2.1100083WAHYU GUMILANG RAMADHAN 82 50 80 60 66 B
32 A2.1100084 INDRI FANTRIA UTAMI NURULHUDA 100 50 80 85 78 B
33 A2.1100085 MUHAMAD IMAM MAULANA 100 50 70 65 67 B
34 A2.1100086 AGIT NAETA 100 80 70 60 71 B
35 A2.1100090 YULI KARTIKA 91 50 70 50 60 C
36 A2.1100091 ASEP BANI HUSAENI 100 80 80 60 74 B
37 A2.1100211 YOGI BUDIMAN 100 80 80 60 74 B
38 A2.1110146 SARIPUDIN 100 80 80 65 76 B
39 A2.1110159 HENDRA KOMARA 100 80 80 60 74 B
40 A2.1110172WIRAWAN NOER SOEPARMAN 100 50 70 60 65 B
REKAPITULASI NILAI
A : 0 0,00%
B : 24 60,00%
C : 13 32,50%
D : 3 7,50%
E : 0 0,00%
40 100,00%
DAFTAR NILAI AKHIR
STMIK SUMEDANG
JL. ANGKREK SITU NO. 19 SUMEDANG

2 komentar:

  1. Wuiiih.. ngeliat nilai-nilai basis data jadi inget kuliah nih... kuliahnya ga lulus2 sampe sekarang :( hiks... Salam sukses ya buat semua...

    ReplyDelete

Copyright © 2014 Dunia Naeta All Right Reserved